经综合面试考核,以下营员获得澳门新葡萄平台网址88832018年物理科学营物理素质等级认定,认定结果如下:
营员号 | 物理素质等级 |
| 营员号 | 物理素质等级 |
wl2018040 | A |
| wl2018031 | B |
wl2018036 | A |
| wl2018004 | B |
wl2018062 | A |
| wl2018033 | B |
wl2018020 | A |
| wl2018050 | B |
wl2018057 | A |
| wl2018070 | B |
wl2018009 | A |
| wl2018048 | B |
wl2018054 | A |
| wl2018021 | B |
wl2018055 | A |
| wl2018059 | B |
wl2018046 | A |
| wl2018067 | B |
wl2018012 | A |
| wl2018043 | B |
wl2018003 | A |
| wl2018016 | B |
wl2018061 | A |
| wl2018017 | B |
wl2018052 | A |
| wl2018042 | B |
wl2018034 | A |
| wl2018008 | B |
wl2018030 | A |
| wl2018025 | B |
wl2018066 | A |
| wl2018022 | B |
wl2018001 | A |
| wl2018029 | B |
wl2018041 | A |
| wl2018039 | B |
wl2018060 | B |
| wl2018024 | B |
wl2018013 | B |
| wl2018068 | C |
wl2018045 | B |
| wl2018007 | C |
wl2018011 | B |
| wl2018018 | C |
wl2018051 | B |
| wl2018006 | C |
wl2018019 | B |
| wl2018015 | C |
wl2018035 | B |
| wl2018023 | C |
wl2018005 | B |
| wl2018027 | C |
wl2018063 | B |
| wl2018064 | C |
wl2018002 | B |
| wl2018038 | C |
wl2018037 | B |
|
|
|
特此公示。
等级认定证书将于近期邮寄,请营员注意查收。
学院
2018年1月27日