2021级物理(伯苓班)录取结果公示
录取名单:
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
2111034 | 李泽闻 | 2112190 | 马诗程 |
2112606 | 李欣儒 | 2112371 | 胡宇阳 |
2110584 | 解相儒 | 2112424 | 姜儀梵 |
2110829 | 袁钰杰 | 2112605 | 曹力予 |
2110847 | 谈昀泽 | 2112625 | 张子涵 |
2111057 | 程加雨 | 2112626 | 廖百川 |
2111075 | 陈信瑜 | 2112633 | 秦原 |
2111107 | 韦弘昊 | 2112956 | 吕亦凡 |
2111188 | 李思瑶 | 2113067 | 孟子翔 |
2111215 | 郭汉飞 | 2113077 | 卿李敬亭 |
2111244 | 裴佳仪 | 2113130 | 万思扬 |
2111437 | 戴丰泽 | 2113412 | 张嘉锐 |
2111503 | 龙腾 | 2113836 | 李卓宸 |
2111883 | 岑泽昊 | 2113893 | 李昱桐 |
2112179 | 郭睿 | 2113945 | 张曦 |
候补名单:
候补顺序 | 学号 | 姓名 |
1 | 2113494 | 王若琛 |
2 | 2113825 | 白朗序 |
3 | 2111074 | 臧子涵 |
以上结果即日起开始公示,公示期至2021年9月11日23:00结束。如果学生本人放弃录取资格,请于公示期内将本人手写放弃说明发送至学院办公室程老师邮箱(chengdan@nankai.edu.cn)
学院
2021年9月10日