序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 专业外语考试 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 | |
成绩 | 是否通过 | ||||||||||
1 | 陈子锐 | 100553102181032 | 理论物理 | 常雷 | 理论物理 | 吴远彬 | 92.8 | 是 | |||
2 | 肖天麒 | 100553102181034 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 50 | 否 | -2 | 否 | |||
3 | 李妍妍 | 100553102181041 | 光学 | 宋峰 | 光学 | 宋峰 | 92 | 是 | |||
4 | 林德惠 | 100553102181040 | 光学 | 宋峰 | 光学 | 宋峰 | 90.4 | 是 | |||
5 | 陈波 | 100553102181043 | 光学 | 宋峰 | 88.8 | 否 | |||||
6 | 蒙铭周 | 100553102181046 | 光学 | 张国权 | 光学 | 张国权 | 91.8 | 是 | |||
7 | 李美洁 | 100553102181050 | 光学 | 李华楠 | 光学 | 李华楠 | 92 | 是 | |||
8 | 张慧敏 | 100553102181049 | 光学 | 潘雷霆 | 光学 | 潘雷霆 | 65 | 是 | 91.2 | 是 | |
9 | 陈帆 | 100553102181048 | 光学 | 潘雷霆 | 80.6 | 否 | |||||
10 | 李悦 | 100553102181047 | 光学 | 涂成厚 | 光学 | 涂成厚 | 89.4 | 是 | 对口支援部省合建专项 | ||
11 | 李国威 | 100553102181051 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 91 | 是 |
公示期十个工作日,联系电话:022-23508016。