序号 | 学生姓名 | 录取研究生层次 | 录取专业 | 录取导师 | 考核成绩 |
1 | 单冬 | 直接攻博 | 理论物理 | 金亮 | 89.3 |
2 | 何美惠子 | 直接攻博 | 理论物理 | 刘松芬 | 89 |
3 | 张执言 | 直接攻博 | 理论物理 | 刘松芬 | 88.3 |
4 | 赵翔 | 直接攻博 | 理论物理 | 刘玉斌 | 91 |
5 | 黄仪伟 | 直接攻博 | 理论物理 | 赵明刚 | 88.3 |
6 | 孟千程 | 直接攻博 | 理论物理 | 王玉明 | 92.8 |
7 | 陈乐楠 | 直接攻博 | 凝聚态物理 | 付学文 | 86.2 |
8 | 鹿诗为 | 直接攻博 | 凝聚态物理 | 武莉 | 91.2 |
9 | 陈铭军 | 直接攻博 | 凝聚态物理 | 鄢小卿 | 92.4 |
10 | 陈宇轩 | 直接攻博 | 光学 | 薄方 | 94.8 |
11 | 周翔 | 直接攻博 | 光学 | 蔡卫 | 91.6 |
12 | 张英杰 | 直接攻博 | 光学 | 陈璐 | 88.6 |
13 | 陈明鑫 | 直接攻博 | 光学 | 潘雷霆 | 91 |
14 | 张珈维 | 直接攻博 | 光学 | 齐继伟 | 88.6 |
15 | 李兆伟 | 直接攻博 | 光学 | 宋道红 | 94.6 |
16 | 李星佑 | 直接攻博 | 光学 | 姚江宏 | 92.4 |
17 | 董兆轩 | 直接攻博 | 光学 | 叶青 | 91.6 |
18 | 陈宏一 | 直接攻博 | 光学 | 张心正 | 93.8 |
19 | 李雍和 | 直接攻博 | 光学 | 周文远 | 91.6 |
20 | 徐宇遥 | 学硕 | 理论物理 | 赵明刚 | 87.3 |
21 | 孙浩然 | 学硕 | 理论物理 | 王玉明 | 89 |
22 | 郭子昂 | 学硕 | 光学 | 任梦昕 | 91 |
公示期为10个工作日。