经特殊学术专长答辩,学院专家审核小组对学生提交的材料进行了审定,现公示答辩结果:
学号 | 姓名 | 专业 | 第一作者或独立作者发表科研论文是否通过及得分 | 国家级竞赛奖励是否通过及得分 |
2013853 | 张起源 | 物理学 | 无 | 通过,1分 |
2011174 | 陈晅 | 应用物理学 | 无 | 通过,3分 |
2012629 | 邓大壮 | 物理学 | 无 | 通过,5分 |
2010451 | 董人维 | 物理学 | 无 | 未通过 |
2011437 | 郭嘉为 | 物理学(伯苓班) | 通过,3分 | 通过,5分 |
2012780 | 何沐森 | 物理学(伯苓班) | 无 | 未通过 |
2010958 | 胡从霖 | 物理学(伯苓班) | 未通过 | 通过,8分 |
2013487 | 胡瀚文 | 物理学(伯苓班) | 无 | 通过,3分 |
2011276 | 李俊宏 | 应用物理学 | 无 | 通过,3分 |
2012496 | 刘博一 | 物理学(伯苓班) | 无 | 通过,3分 |
2013143 | 刘权毅 | 物理学(伯苓班) | 未通过 | 通过,3分 |
1910303 | 孟祥谦 | 光电信息科学与工程 | 无 | 通过,3分 |
2010508 | 肖莘宇 | 光电信息科学与工程 | 未通过 | 无 |
2012144 | 徐宇彤 | 物理学 | 无 | 未通过 |
2010337 | 闫思哲 | 物理学(伯苓班) | 未通过 | 通过,3分 |
2012250 | 赵国亮 | 应用物理学 | 无 | 通过,2分 |
2011318 | 钟俊 | 应用物理学 | 无 | 通过,3分 |
表格中显示分数为综合素质评价中特殊学术专长部分的占比分数。
公示期自即日起至2023年9月22日中午12:00。如有异议,请于2023年9月22日中午12:00之前以书面形式,具实名向学院本科教学办公室反映。邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn。
学院本科教学办
2023.9.20