根据学校推免工作通知及学院推免实施细则规定开展工作,经学院推免遴选工作领导小组审核,现对推免遴选结果进行公示:
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 是否推荐 |
1 | 2011437 | 郭嘉为 | 伯苓班 | 72.3288095 | 是 |
2 | 2013487 | 胡瀚文 | 伯苓班 | 72.0026245 | 是 |
3 | 2012496 | 刘博一 | 伯苓班 | 71.1983885 | 是 |
4 | 2012778 | 曾禹贺 | 伯苓班 | 70.7956955 | 是 |
5 | 2013143 | 刘权毅 | 伯苓班 | 70.405627 | 是 |
6 | 2010958 | 胡从霖 | 伯苓班 | 69.63368 | 是 |
7 | 2010337 | 闫思哲 | 伯苓班 | 69.12642 | 是 |
8 | 2012780 | 何沐森 | 伯苓班 | 69.0291965 | 是 |
9 | 2013761 | 叶墨涵 | 伯苓班 | 67.526787 | 是 |
10 | 2012171 | 杨悠然 | 伯苓班 | 66.4327075 | 是 |
1 | 2011707 | 党浩 | 物理学 | 70.3796465 | 是 |
2 | 2010451 | 董人维 | 物理学 | 68.9367115 | 是 |
3 | 2012629 | 邓大壮 | 物理学 | 68.0213435 | 是 |
4 | 2010247 | 梁政阳 | 物理学 | 67.6406055 | 是 |
5 | 2011731 | 汪士祺 | 物理学 | 67.6374385 | 是 |
6 | 2013207 | 陈钊 | 物理学 | 66.5263905 | 是 |
7 | 2010352 | 张宸 | 物理学 | 66.317214 | 是 |
8 | 2013853 | 张起源 | 物理学 | 65.657035 | 是 |
9 | 2011455 | 粟世源 | 物理学 | 63.101727 | 是 |
10 | 2012144 | 徐宇彤 | 物理学 | 62.631216 | 是 |
11 | 2011244 | 李耀先 | 物理学 | 61.5836665 | 是 |
12 | 2013363 | 陈家乐 | 物理学 | 61.1267205 | 是 |
13 | 2011369 | 乔一翱 | 物理学 | 60.24745 | 是 |
14 | 2012152 | 刘诗洋 | 物理学 | 60.074938 | 是 |
15 | 2014083 | 李建勋 | 物理学 | 58.511685 | 否 |
1 | 2012768 | 刘玥彤 | 应用物理学 | 69.2300935 | 是 |
2 | 2013131 | 邓名豪 | 应用物理学 | 68.845651 | 是 |
3 | 2011318 | 钟俊 | 应用物理学 | 67.5612575 | 是 |
4 | 2011276 | 李俊宏 | 应用物理学 | 66.5318115 | 是 |
5 | 2011732 | 杨知溢 | 应用物理学 | 66.241073 | 是 |
6 | 2013005 | 彭驰宇 | 应用物理学 | 65.332787 | 是 |
7 | 2012263 | 李明轩 | 应用物理学 | 64.8739745 | 是 |
8 | 2012250 | 赵国亮 | 应用物理学 | 64.509927 | 是 |
9 | 2013462 | 康嘉伟 | 应用物理学 | 63.597441 | 是 |
10 | 2011966 | 耿棚 | 应用物理学 | 62.850697 | 是 |
11 | 2012989 | 李广琪 | 应用物理学 | 62.5023305 | 是 |
12 | 2013359 | 楼子璇 | 应用物理学 | 62.1573175 | 是 |
13 | 2012128 | 吴金月 | 应用物理学 | 61.160766 | 是 |
14 | 2011825 | 张瀚林 | 应用物理学 | 61.001719 | 是 |
15 | 2011174 | 陈晅 | 应用物理学 | 60.141177 | 否 |
1 | 1910303 | 孟祥谦 | 光信 | 73.806317 | 是 |
2 | 2012753 | 张忠一 | 光信 | 69.5981015 | 是 |
3 | 2010508 | 肖莘宇 | 光信 | 66.4887485 | 是 |
4 | 2013227 | 张纹婷 | 光信 | 65.0344545 | 是 |
5 | 2012536 | 孙荣 | 光信 | 64.370453 | 是 |
6 | 2012479 | 汪洋 | 光信 | 63.583674 | 是 |
7 | 2011457 | 陈俊锟 | 光信 | 63.280932 | 是 |
8 | 2013940 | 胡超 | 光信 | 61.8044575 | 否 |
9 | 2012337 | 田敬洋 | 光信 | 61.4569595 | 否 |
公示自即日起至2023年9月25日17:00。如有异议,请于2023年9月25日17:00之前以书面形式,具实名向学院本科教学办公室反映。邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn。
学院本科教学办
2023.9.23